Clasificación 2023

TRIPLE CORONA ILLAS ATLÁNTICAS SÁLVORA-RIBEIRA (19KM)

TRAVESIA 19KM

Clasificación General

Puesto Dorsal Nombre Apellidos Género Categoría Tiempo Ritmo Licencia Club Localidad
1 1 ALDO ROMAN GUTIERREZ LLANOS M-1 ABM-1 05:19:59 00:01:42 42874566.0 CN VULCANIA ARRECIFE
2 5 JORDI COROMINAS JÓDAR M-2 ABM-2 05:21:23 00:01:42 CN FARNERS PALAFOLLS
3 3 SERGIO TORRES SERRANO M-3 ABM-3 05:21:25 00:01:42 CEE SANT GERVASI MOLLET DEL VALLÈS
4 6 IOSEBA MATEOS MATEOS M-4 ABM-4 05:21:33 00:01:42 072449453M ORDIZIA K.E. IBARRA
5 8 DIEGO ORTEGA FERRE M-5 ABM-5 05:21:36 00:01:42 C V PLATJA LLARGA TARRAGONA REUS
6 4 MARTÍN JULIO SUÁREZ PÉREZ M-6 ABM-6 05:22:00 00:01:42 NADADORES PLAYA DE SARDINA PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
7 2 CAYETANO MUÑOZ LABRADOR M-7 ABM-7 05:29:50 00:01:45 CLUB NATACIÓN MASTER TORRIJOS ZAFRA
8 7 MARCOS BADALLO PRIETO M-8 ABM-8 05:29:52 00:01:45 AVILÉS
9 29 JORGE ESPINOSA MIRA M-9 ABM-9 05:30:33 00:01:45 C.N.VALDEORRAS BARCO DE VALDEORRAS (O)
10 27 JORGE CERRO AMORES M-10 ABM-10 05:40:17 00:01:48 CLUB TRIATLO ANDORRA ENCAMP
11 12 PATRICIA AGÜERA FERNÁNDEZ F-1 ABF-1 05:42:38 00:01:49 53547273F R.G.C.COVADONGA GIJÓN
12 18 ROMAN SANCHEZ GORDON M-11 ABM-11 05:42:54 00:01:49 0071424850 CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS VIGO
13 30 M. ESTEBAN PIZARRO PAVCOVICH M-12 ABM-12 05:43:17 00:01:49 RESIST4 ESTEPONA
14 9 DIEGO GUTIÉRREZ LÓPEZ M-13 ABM-13 05:43:23 00:01:49 71966886.0 CLUB NATACIÓN LAS ANCLAS AVILÉS
15 16 GUSTAVO MENENDEZ GARCIA M-14 ABM-14 05:43:24 00:01:49 INDEPENDIENTE GIJÓN
16 14 CARLOS PÉREZ CAMPOS M-15 ABM-15 05:44:30 00:01:49 CLUB TRITOR TORDESILLAS TORDESILLAS
17 10 JAVIER GUTIERREZ MENENDEZ M-16 ABM-16 05:46:27 00:01:50 MULTIDEPORTES OVIEDO OVIEDO
18 21 FRANCISCO FERNANDEZ LINARES M-17 ABM-17 05:46:28 00:01:50 OVIMASTER OVIEDO
19 15 IÑAKI AMORES ESCRIBANO M-18 ABM-18 05:47:12 00:01:50 CN CRIPTANA GIGANTES CAMPO DE CRIPTANA
20 28 DANIEL JAVIER GARCIA RODRIGUEZ M-19 ABM-19 05:48:23 00:01:51 TODO POR UN SUEÑO TEGUISE
21 26 ÓSCAR DELGADO OYARBIDE M-20 ABM-20 05:50:08 00:01:51 TOW SANTANDER
22 22 MIGUEL FINS SEOANE M-21 ABM-21 05:52:46 00:01:52 CNS A ESTRADA ESTRADA (A)
23 25 GERARDO COLLAZO ESMORIS M-22 ABM-22 05:55:06 00:01:53 CORUÑA (A)
24 11 MARCOS PÉREZ CAMPOS M-23 ABM-23 05:57:54 00:01:54 CN MÁSTER TORRIJOS TORDESILLAS
25 40 PEDRO SÁNCHEZ M-24 ABM-24 06:02:06 00:01:55 NAUTICO SEVILLA CAMAS
26 17 NACHO DÍAZ-CRESPO M-25 ABM-25 06:03:19 00:01:55 CLUB TRIATLON CIERZO ZARAGOZA
27 13 MIGUEL ANGEL SENTRE DOMINGO M-26 ABM-26 06:03:19 00:01:55 25191600.0 TRIATLON EUROPA MUELA (LA)
28 32 ESPE NAVARRO SIMON F-2 ABF-2 06:05:18 00:01:56 CLUB VALENCIANO DE NATACION ALBORAYA
29 37 JORGE LORENZO RABANAL M-27 ABM-27 06:08:08 00:01:57 R. G. C. COVADONGA GIJÓN
30 52 CARLOS ALEXIS RODRÍGUEZ LÓPEZ M-28 ABM-28 06:08:24 00:01:57 QUIÉN DIJO MIEDO ICOD DE LOS VINOS
31 44 HERNÁN CORTES GALVÁN M-29 ABM-29 06:10:18 00:01:57 MÁSTER TORRIJOS ZAFRA
32 36 MARCOS CELMA LOPEZ M-30 ABM-30 06:10:20 00:01:57 CDT RESISTENTIA T3 VALENCIA
33 42 HUGO ANDRES LLANSOL M-31 ABM-31 06:10:21 00:01:57 RESISTENTIA T3 VALENCIA
34 34 AITOR ACHALANDABASO RODRÍGUEZ M-32 ABM-32 06:10:24 00:01:57 UR IREKIAK GALEA TALDEA MUNGIA
35 49 JUAN JOSÉ BERNARDEZ FERRO M-33 ABM-33 06:10:57 00:01:58 SOUTOMAIOR
36 55 ADRIÁN HERNÁNDEZ ALONSO M-34 ABM-34 06:11:01 00:01:58 1057968.0 CN MASTER TORRIJOS GIJÓN
37 51 LUIS JAVIER REDONDO ALLUE M-35 ABM-35 06:11:14 00:01:58 ZARAGOZA
38 46 EDUARDO JAVIER GARCÍA SUÁREZ M-36 ABM-36 06:12:09 00:01:58 042862389 C.N. LAS PALMAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
39 33 JOSE JAVIER RODRIGUEZ VIERA M-37 ABM-37 06:14:01 00:01:59 CN LAS PALMAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
40 19 RAMON VAZQUEZ OTERO M-38 ABM-38 06:14:46 00:01:59 PONTEVEDRA
41 23 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ROSA M-39 ABM-39 06:15:13 00:01:59 ACUATRRA ANAGA SPORT SANTA CRUZ DE TENERIFE
42 56 ANDRES LOSA PARRONDO M-40 ABM-40 06:17:21 00:02:00 INDEPENDIENTE GIJÓN
43 53 PABLO TAPIA SOLER M-41 ABM-41 06:18:16 00:02:00 CLUB TRIATLO SERADELLS ANDORRA SISPONY
44 41 PEDRO PABLO PADILLA CARREÑO M-42 ABM-42 06:19:54 00:02:00 CN VULCANIA SAN BARTOLOMÉ
45 47 VICENTE PUIG ESTEBAN M-43 ABM-43 06:20:59 00:02:01 CDT RESISTENTIA T3 ALBORAYA
46 45 ENRIQUE PÉREZ-MARSÁ VALLBONA M-44 ABM-44 06:21:02 00:02:01 NATACIÓN UPV VALENCIA
47 35 RAMON DACOSTA GONZALEZ M-45 ABM-45 06:25:20 00:02:02 CLUB TRIATLON MORRAZO MOAÑA
48 31 RAUL MARTINEZ GONZALEZ M-46 ABM-46 06:26:13 00:02:02 1057053.0 OVIMASTER OVIEDO
49 39 LUIS BARCENA PEREZ M-47 ABM-47 06:26:15 00:02:02 CN MASTER TORRIJOS GIJÓN
50 102 EUGENIO FUENTES FERNANDEZ M-48 ABM-48 06:28:09 00:02:03 36114382.0 CLUB NATACIÓN RÍAS BAIXAS VIGO VIGO
51 54 ERIKA MACHÍN HERNANDEZ F-3 ABF-3 06:34:37 00:02:05 CONEJEROS EN REMOJO. ARRECIFE
52 38 DIEGO COVA MOTA M-49 ABM-49 06:34:38 00:02:05 CN ISORA SWIM MÁSTER SANTA CRUZ DE TENERIFE
53 43 JONAY GARCÍA M-50 ABM-50 06:34:38 00:02:05 CN ISORA SWIM GUAJU SANTIAGO DEL TEIDE
54 100 PAULO TORRES M-51 ABM-51 06:35:26 00:02:05 CLUBE FLUVIAL PORTUENSE PORTO
55 90 JESÚS MAGAÑA GARCÍA M-52 ABM-52 06:37:03 00:02:06 CADAS ZARAGOZA
56 93 ALBERTO CERDAN ARIZA M-53 ABM-53 06:37:06 00:02:06 BUÑOL
57 71 JUAN MARTIN-MOYANO M-54 ABM-54 06:37:21 00:02:06 C.N. MASTER TORRIJOS ARGAMASILLA DE CALATRAVA
58 78 SUSO BLACH CASTRO M-55 ABM-55 06:37:50 00:02:06 ARROASES VAL MIÑOR BAIONA
59 64 GUSTAVO GARCÍA GARCÍA M-56 ABM-56 06:37:58 00:02:06 INDEPENDIENTE BREÑA BAJA
60 67 JON CACICEDO FERNANDEZ DE BOBADILLA M-57 ABM-57 06:38:46 00:02:06 UR IREKIAK GALEA GETXO
61 77 ALEXANDRE COSTAS TORREIRO M-58 ABM-58 06:39:31 00:02:07 VIGO
62 96 ELYOENAI RAMÍREZ SANDOVAL F-4 ABF-4 06:40:01 00:02:07 PATERNA
63 70 JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ M-59 ABM-59 06:40:09 00:02:07 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
64 65 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ABUIN M-60 ABM-60 06:45:47 00:02:09 CLUB MARINA FERROL VALDOVIÑO
65 104 JAVIER GUZMÁN FIGUEIRA DOMÍNGUEZ M-61 ABM-61 06:46:36 00:02:09 CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS VIGO
66 57 ROGELIO M CARBALLA BARROSO M-62 ABM-62 06:49:21 00:02:10 CN GALAICO POIO
67 81 MANEL PRADES SERRATS M-63 ABM-63 06:53:14 00:02:11 GEIEG GIRONA
68 58 JOSE CARLOS DE PABLO HERNANDEZ M-64 ABM-64 06:53:21 00:02:11 C.D.E. BRAZADAS POR SONRISAS MADRID
69 74 JUAN CARLOS BODELON ALFONSO M-65 ABM-65 06:53:48 00:02:11 A REMOJO OLEIROS
70 88 BITTOR GABIOLA BASTERRETXEA M-66 ABM-66 06:55:29 00:02:12 030644324 CLUB NATACIÓN SANTURTZI LEKEITIO
71 94 PABLO RODRÍGUEZ IGLESIAS M-67 ABM-67 06:56:50 00:02:12 PONTEVEDRA
72 59 JAVIER ALONSO MOURIÑO M-68 ABM-68 06:57:11 00:02:12 1204039.0 BAIONA
73 75 RODRIGO GUTIÉRREZ OTEIZA M-69 ABM-69 06:57:13 00:02:12 CN MASTER TORRIJOS MADRID
74 97 ALEXIS RODRIGUEZ CASTEDO M-70 ABM-70 06:58:00 00:02:12 71175204.0 CN MASTER TORRIJOS LAGUNA DE DUERO
75 89 ASIER EIGUREN M-71 ABM-71 06:58:19 00:02:13 BIZKAIA LEKEITIO
76 87 JON EIGUREN M-72 ABM-72 06:58:19 00:02:13 LEKEITIO ITSAS IGERI TALDEA LEKEITIO
77 80 YONATHAN MARTIN FELIPE M-73 ABM-73 06:58:28 00:02:13 BREÑA ALTA
78 82 JUAN CARLOS JIMÉNEZ ARIZA M-74 ABM-74 06:59:15 00:02:13 INDEPENDIENTE BARCELONA
79 73 JOSE CARLOS GONZALEZ PEREIRA M-75 ABM-75 06:59:25 00:02:13 REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO VIGO
80 98 AITOR DE LUIS GONZÁLEZ M-76 ABM-76 06:59:25 00:02:13 REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO VIGO
81 72 JOSE IGNACIO DONNAY FERRO M-77 ABM-77 06:59:42 00:02:13 ALCOBENDAS
82 79 MANUEL GABRIEL IBÁÑEZ CARRERA M-78 ABM-78 06:59:43 00:02:13 1038178.0 CN PONTEAREAS PONTEAREAS
83 101 TONI ESCUDERO SANCHEZ M-79 ABM-79 07:00:28 00:02:13 CLUB VALENCIANO DE NATACIÓN ALBORAYA
84 69 JACOB SABORIDO MELLADO M-80 ABM-80 07:02:08 00:02:14 ADG SANLÚCAR DE BARRAMEDA
85 86 DANIEL AZPIAZU M-81 ABM-81 07:02:22 00:02:14 CLUB NATACION UREDERRA ESTELLA/LIZARRA
86 62 JORGE CRIVILLÉS VILLANUEVA M-82 ABM-82 07:02:30 00:02:14 CLUB NATACIÓN RC7 ALICANTE
87 68 SHEYLA GARCÍA SALVADOR F-5 ABF-5 07:02:30 00:02:14 1120599.0 BADAJOZ
88 76 KILIAN J. CABRERA DORTA M-83 ABM-83 07:02:50 00:02:14 DEVILISH SWIMMING LA PALMA SANTA CRUZ DE LA PALMA
89 63 ALEXANDER CORMACK M-84 ABM-84 07:06:51 00:02:15 RC7 ALICANTE/ALACANT
90 60 JORGE BLANQUER CARBONELL M-85 ABM-85 07:06:52 00:02:15 RC7 JIJONA/XIXONA
91 91 ORIOL BOZZO BALBASTRE M-86 ABM-86 07:07:33 00:02:16 CLUB NATACIÓ TÀRRACO TORREDEMBARRA
92 92 LLUIS BADOSA M-87 ABM-87 07:08:06 00:02:16 CN MOLINS MOLINS DE REI
93 103 GUILLERMO SILVA FIORENZA M-88 ABM-88 07:08:59 00:02:16 SANTA FE
94 84 EDER FERNANDEZ PEREZ M-89 ABM-89 07:09:18 00:02:16 TEO
95 83 VANESA RODRIGUEZ PEREZ F-6 ABF-6 07:09:18 00:02:16 1076543.0 CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS TEO
96 61 RUBEN CARRERA RODRIGUEZ M-90 ABM-90 07:09:54 00:02:16 1178772.0 CLUB NATACION PONTEAREAS PONTEAREAS
97 66 JORGE BORGES SCHEER M-91 ABM-91 07:15:37 00:02:18 VIGO
98 141 JON IBARROLA RUIZ DE OLANO M-92 ABM-92 07:21:23 00:02:20 BISIGU TALDEA BARAKALDO
99 128 ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ M-93 ABM-93 07:21:25 00:02:20 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
100 122 PEDRO MARTÍNEZ DE ALBORNOZ CARDESA M-94 ABM-94 07:21:41 00:02:20 CD AMAYA PAMPLONA/IRUÑA
101 105 JUAN SANTAREN RODRÍGUEZ M-95 ABM-95 07:22:40 00:02:20 MOAÑA
102 115 VITOR MEDEIROS M-96 ABM-96 07:24:52 00:02:21 128223.0 CFP PORTO
103 140 JORGE CODINA OLIVARES M-97 ABM-97 07:25:57 00:02:21 FEDERATIVA CLUB NATACIÓN PATACONA VALENCIA
104 85 IVÁN MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ M-98 ABM-98 07:27:18 00:02:22 1145090.0 CLUB NATACION PONTEAREAS SALVATERRA DE MIÑO
105 110 MARÍA ARANZAZU RUIZ DE LARRAMENDI FERNÁNDEZ F-7 ABF-7 07:27:31 00:02:22 72676569.0 C.N.UREDERRA ESTELLA/LIZARRA
106 119 CRISTINA CALVIÑO CANCELA F-8 ABF-8 07:32:58 00:02:24 036086706 CLUB NATACION PONTEAREAS PONTEAREAS
107 111 ALICIA CONCEPCION RODRIGUEZ F-9 ABF-9 07:32:58 00:02:24 DEVILISH SWIMMING LA PALMA BREÑA ALTA
108 48 MIKEL OSA AZPILLAGA M-99 ABM-99 07:33:10 00:02:24 30666409.0 ORDIZIA IGERI TALDEA ONDARROA
109 106 ANTONIO DURO GONZÁLEZ M-100 ABM-100 07:33:15 00:02:24 CNS A ESTRADA ESTRADA (A)
110 135 JOSE RAMON CURES DUARTE M-101 ABM-101 07:33:39 00:02:24 A.D.MEDIADUCIA CARBALLO
111 113 NORBERT PARERA BUCH M-102 ABM-102 07:33:44 00:02:24 CLUB VELA PLATJA LLARGA TARRAGONA PALLARESOS (ELS)
112 107 ANGEL PALAU VERGÉS M-103 ABM-103 07:33:44 00:02:24 CLUB VELA PLATJA LLARGA TARRAGONA
113 124 RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ M-104 ABM-104 07:33:46 00:02:24 11809836.0 CD HALEGATOS RIVAS-VACIAMADRID
114 134 JAVIER MARIN OLALLA M-105 ABM-105 07:33:53 00:02:24 C.D. RESIST4 BENAHAVÍS
115 114 CHARO BARONE COBOS F-10 ABF-10 07:33:54 00:02:24 C.D. RESIST4 BENAHAVÍS
116 123 ALEJANDRO RODRÍGUEZ OUTEIRIÑO M-106 ABM-106 07:36:40 00:02:25 991140038.0 CLUB NATACIÓN ESCUALOS OURENSE
117 129 DANIEL FERNÁNDEZ PUMAR M-107 ABM-107 07:45:00 00:02:27 TUI
118 109 NATALIO CRESPO PIÑEIRO M-108 ABM-108 07:46:08 00:02:28 VIGO
119 118 ALEJANDRO FELIPE M-109 ABM-109 07:46:56 00:02:28 ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR ZARAGOZA
120 133 MANUEL PEREZ LEIVA M-110 ABM-110 07:47:19 00:02:28 1195569.0 CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS VIGO
121 117 ROBERTO FERNÁNDEZ ALVAREZ M-111 ABM-111 07:50:54 00:02:29 GOZÓN
122 116 FELIX GALLEGO GARCIA M-112 ABM-112 07:52:18 00:02:30 CLUB NATACIÓN UGENA UGENA
123 112 ALFONSO ORDORIKA EGIA M-113 ABM-113 07:52:38 00:02:30 UR IREKIAK GALEA BILBAO
124 125 AGURTZANE DOMINGO INHIESTO F-11 ABF-11 07:52:39 00:02:30 GETXO
125 120 PEDRO GONÇALVES M-114 ABM-114 07:52:44 00:02:30 PORTO
126 139 MIGUEL RUIZ ARAGÓN M-115 ABM-115 07:54:32 00:02:30 GULA SEIS VALLADOLID
127 127 MARIO LÓPEZ PAYO M-116 ABM-116 07:54:58 00:02:30 CNS A ESTRADA ESTRADA (A)
128 137 MARTHA ELIZABETH PRADO FRANCO F-12 ABF-12 07:55:28 00:02:31 CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS VIGO
129 132 MIGUEL ANGEL MENENDEZ CARDIN M-117 ABM-117 07:55:37 00:02:31 RAMPA2 GIJÓN
130 130 ALEJANDRO ROS ROSILLO M-118 ABM-118 07:55:56 00:02:31 VIGO
131 138 JOSÉ MANUEL LAMAS EIRIS M-119 ABM-119 07:55:59 00:02:31 A. D. MEDIADUCIA CARBALLO
132 131 JUAN RAMON MARTINEZ SAIÑAS M-120 ABM-120 07:58:23 00:02:32 AROUSAMAN VIGO
133 108 JAVIER SENDIN MEDINA M-121 ABM-121 08:41:33 00:02:45 CLUB NATACION MASTER TORRIJOS TORRIJOS
134 121 DELIA MARIA CHACON RUIZ F-13 ABF-13 08:46:19 00:02:47 15406370.0 MAIRENA DEL ALCOR
Descargar clasificación completa en PDF

 

 

TRIPLE CORONA ILLAS ATLÁNTICAS SÁLVORA-RIBEIRA (19KM)

TRAVESIA 19KM

Clasificación CLASIFICACIÓN ATLETAS SIN NEOPRENO

Puesto Dorsal Nombre Apellidos Género Categoría Tiempo Club Localidad
1 53 PABLO TAPIA SOLER M-1 ABM-1 06:18:16 CLUB TRIATLO SERADELLS ANDORRA SISPONY
2 39 LUIS BARCENA PEREZ M-2 ABM-2 06:26:15 CN MASTER TORRIJOS GIJÓN
3 97 ALEXIS RODRIGUEZ CASTEDO M-3 ABM-3 06:58:00 CN MASTER TORRIJOS LAGUNA DE DUERO
4 98 AITOR DE LUIS GONZÁLEZ M-4 ABM-4 06:59:25 REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO VIGO
5 62 JORGE CRIVILLÉS VILLANUEVA M-5 ABM-5 07:02:30 CLUB NATACIÓN RC7 ALICANTE
6 84 EDER FERNANDEZ PEREZ M-6 ABM-6 07:09:18 TEO
7 83 VANESA RODRIGUEZ PEREZ F-1 ABF-1 07:09:18 CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS TEO
8 105 JUAN SANTAREN RODRÍGUEZ M-7 ABM-7 07:22:40 MOAÑA
9 125 AGURTZANE DOMINGO INHIESTO F-2 ABF-2 07:52:39 GETXO
Descargar clasificación sin neopreno

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA TERCERA EDICIÓN (2022-2024)

Descargar clasificación provisional de la tercera edición (2022-2024)