TRIPLE CORONA ILLAS ATLÁNTICAS ISLAS CÍES-BAIONA (15KM)
CLASIFICACIÓN GENERAL
Distancia: 15 km
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | T. Oficial | Ritmo | Licencia | Club | Localidad |
1 | 4 | ALDO ROMAN | GUTIERREZ LLANOS | M-1 | ABM-1 | 03:56:37 | 00:15:47 | 42874566.0 | VULCANIA | ARRECIFE |
2 | 3 | CAYETANO | MUÑOZ LABRADOR | M-2 | ABM-2 | 03:56:46 | 00:15:48 | CLUB NATACIÓN MASTER TORRIJOS | ZAFRA | |
3 | 2 | SERGIO | TORRES SERRANO | M-3 | ABM-3 | 03:56:47 | 00:15:48 | CN AQUAMASTERS | MOLLET DEL VALLÉS | |
4 | 1 | MANUEL | REGUEIRO PICALLO | M-4 | ABM-4 | 03:57:57 | 00:15:52 | DÜBENDORF | ||
5 | 160 | DIEGO | ORTEGA FERRE | M-5 | ABM-5 | 04:08:37 | 00:16:35 | |||
6 | 9 | MARTIN JULIO | SUAREZ PEREZ | M-6 | ABM-6 | 04:08:39 | 00:16:35 | NADADORES PLAYA DE SARDINA | LAS PALMAS DE GRAN CSNARIA | |
7 | 23 | MANUEL | CASTRO RODRÍGUEZ | M-7 | ABM-7 | 04:08:46 | 00:16:36 | PORRIÑO (O) | ||
8 | 14 | MARCOS | BADALLO PRIETO | M-8 | ABM-8 | 04:12:56 | 00:16:52 | ACUÁTICO SOLRAS | CASTRILLÓN | |
9 | 15 | IÑAKI | AMORES ESCRIBANO | M-9 | ABM-9 | 04:13:02 | 00:16:53 | CN CRIPTANA GIGANTES | CAMPO DE CRIPTANA | |
10 | 12 | GUSTAVO | MENÉNDEZ GARCÍA | M-10 | ABM-10 | 04:13:23 | 00:16:54 | GIJÓN | ||
11 | 21 | ROMAN | SANCHEZ GORDON | M-11 | ABM-11 | 04:18:46 | 00:17:16 | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VIGO | |
12 | 11 | PATRICIA | AGÜERA FERNÁNDEZ | F-1 | ABF-1 | 04:20:10 | 00:17:21 | 53547273F | R.G.C.COVADONGA | GIJÓN |
13 | 13 | ÓSCAR | DELGADO OYARBIDE | M-12 | ABM-12 | 04:20:27 | 00:17:22 | TOW | SANTANDER | |
14 | 25 | JAVIER | GUTIERREZ MENENDEZ | M-13 | ABM-13 | 04:22:12 | 00:17:29 | MULTIDEPORTES OVIEDO | OVIEDO | |
15 | 19 | MIGUEL | FINS SEOANE | M-14 | ABM-14 | 04:23:12 | 00:17:33 | CNS A ESTRADA | ESTRADA (A) | |
16 | 18 | CARLOS | PÉREZ CAMPOS | M-15 | ABM-15 | 04:23:25 | 00:17:34 | CLUB TRITOR TORDESILLAS | TORDESILLAS | |
17 | 20 | VIDAL | NOYA | M-16 | ABM-16 | 04:23:46 | 00:17:36 | CNS A ESTRADA | POIO | |
18 | 5 | DIEGO | GUTIÉRREZ LÓPEZ | M-17 | ABM-17 | 04:25:56 | 00:17:44 | 71966886.0 | CLUB NATACIÓN LAS ANCLAS | AVILÉS |
19 | 59 | JORGE | ESPINOSA MIRA | M-18 | ABM-18 | 04:28:17 | 00:17:54 | CN VALDEORRAS | BARCO DE VALDEORRAS (O) | |
20 | 17 | TANIA | FUENTES CIHUELA | F-2 | ABF-2 | 04:30:09 | 00:18:01 | TRIATLÓN CIERZO | ZARAGOZA | |
21 | 16 | NACHO | DÍAZ-CRESPO | M-19 | ABM-19 | 04:30:09 | 00:18:01 | LUB TRIATLON CIERZO | ZARAGOZA | |
22 | 6 | MIGUEL ANGEL | SENTRE DOMINGO | M-20 | ABM-20 | 04:30:10 | 00:18:01 | 25191600.0 | TRIATLON EUROPA | MUELA (LA) |
23 | 55 | MARCOS | PÉREZ CAMPOS | M-21 | ABM-21 | 04:32:25 | 00:18:10 | CN MÁSTER TORRIJOS | TORDESILLAS | |
24 | 7 | HERNÁN | CORTÉS GALVÁN | M-22 | ABM-22 | 04:32:47 | 00:18:12 | MÁSTER TORRIJOS | ZAFRA | |
25 | 26 | RAMON | VAZQUEZ OTERO | M-23 | ABM-23 | 04:35:52 | 00:18:24 | PONTEVEDRA | ||
26 | 35 | ESTEBAN | PIZARRO PAVCOVICH | M-24 | ABM-24 | 04:37:29 | 00:18:30 | RESIST4 | ESTEPONA | |
27 | 48 | AITOR | ACHALANDABASO RODRÍGUEZ | M-25 | ABM-25 | 04:40:30 | 00:18:42 | MUNGIA | ||
28 | 8 | MIGUEL ANGEL | RODRÍGUEZ ROSA | M-26 | ABM-26 | 04:41:51 | 00:18:48 | C.D. TEIMAR | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
29 | 29 | HUGO | ANDRES LLANSOL | M-27 | ABM-27 | 04:43:16 | 00:18:54 | RESISTENTIA T3 | VALENCIA | |
30 | 36 | MARCOS | CELMA LOPEZ | M-28 | ABM-28 | 04:43:17 | 00:18:54 | CDUPV | VALENCIA | |
31 | 30 | JOSE FRANCISCO | LOZANO CALAHORRA | M-29 | ABM-29 | 04:45:17 | 00:19:02 | 25148901B | ZARAGOZA | |
32 | 41 | EDUARDO JAVIER | GARCÍA SUÁREZ | M-30 | ABM-30 | 04:45:34 | 00:19:03 | 042862389 | C.N. LAS PALMAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
33 | 37 | FRANCISCO | FERNANDEZ LINARES | M-31 | ABM-31 | 04:47:07 | 00:19:09 | OVIMASTER | OVIEDO | |
34 | 52 | DIEGO | COVA MOTA | M-32 | ABM-32 | 04:47:24 | 00:19:10 | CN ISORA SWIM MASTER | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
35 | 53 | JONAY | GARCÍA | M-33 | ABM-33 | 04:47:24 | 00:19:10 | CN ISORA SWIM GUAJU | SANTIAGO DEL TEIDE | |
36 | 22 | GERARDO | COLLAZO ESMORIS | M-34 | ABM-34 | 04:47:42 | 00:19:11 | CLUB HERCULES TERMARIA | A CORUÑA | |
37 | 34 | JORGE | LORENZO RABANAL | M-35 | ABM-35 | 04:48:15 | 00:19:13 | R. G. C. COVADONGA | GIJÓN | |
38 | 61 | SERGI | RODRIGUEZ LOZANO | M-36 | ABM-36 | 04:49:23 | 00:19:18 | CLUB VELA PLATJA LLARGA | CASTELLVELL DEL CAMP | |
39 | 49 | EUGENIO | FUENTES FERNANDEZ | M-37 | ABM-37 | 04:52:18 | 00:19:30 | 36114382.0 | CLUB NATACIÓN RÍAS BAIXAS VIGO | VIGO |
40 | 28 | RAUL | MARTINEZ GONZALEZ | M-38 | ABM-38 | 04:53:01 | 00:19:33 | 1057053.0 | OVIMASTER | OVIEDO |
41 | 54 | RAMÓN | DA COSTA GONZÁLEZ | M-39 | ABM-39 | 04:53:35 | 00:19:35 | MOAÑA | ||
42 | 27 | LUIS | BARCENA PEREZ | M-40 | ABM-40 | 04:54:20 | 00:19:38 | RGCC GIJON | GIJÓN | |
43 | 101 | PEDRO PABLO | PADILLA CARREÑO | M-41 | ABM-41 | 04:57:12 | 00:19:49 | VULCANIA | SAN BARTOLOMÉ | |
44 | 31 | JOSE JAVIER | RODRIGUEZ VIERA | M-42 | ABM-42 | 04:57:45 | 00:19:51 | CN LAS PALMAS | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | |
45 | 51 | ESPERANZA | NAVARRO SIMON | F-3 | ABF-3 | 04:58:06 | 00:19:53 | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALBORAYA | |
46 | 32 | ADRIÁN | HERNÁNDEZ ALONSO | M-43 | ABM-43 | 04:58:09 | 00:19:53 | CAMOCHA SWIMMING | GIJÓN | |
47 | 65 | JUAN | MARTIN-MOYANO | M-44 | ABM-44 | 04:59:56 | 00:20:00 | C.N. MASTER TORRIJOS | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | |
48 | 60 | JESUS | MAGAÑA GARCIA | M-45 | ABM-45 | 05:01:18 | 00:20:06 | CADAS | ZARAGOZA | |
49 | 47 | JUAN JOSÉ | BERNARDEZ FERRO | M-46 | ABM-46 | 05:04:58 | 00:20:20 | SOUTOMAIOR | ||
50 | 103 | CARLOS | BARREIRO | M-47 | ABM-47 | 05:05:48 | 00:20:24 | ATLETISMO BAIONA | BAIONA | |
51 | 80 | FRANCISCO DE BORJA | ERQUIAGA GIL | M-48 | ABM-48 | 05:06:04 | 00:20:25 | RESIST4 | ESTEPONA | |
52 | 75 | RODRIGO | GUTIÉRREZ OTEIZA | M-49 | ABM-49 | 05:06:40 | 00:20:27 | CN MASTER TORRIJOS | MADRID | |
53 | 109 | JOSE CARLOS | DE PABLO HERNANDEZ | M-50 | ABM-50 | 05:06:42 | 00:20:27 | C.D.E. BRAZADAS POR SONRISAS | MADRID | |
54 | 76 | GUSTAVO | GARCÍA GARCÍA | M-51 | ABM-51 | 05:07:18 | 00:20:30 | INDEPENDIENTE | BREÑA BAJA | |
55 | 67 | KILIAN J. | CABRERA DORTA | M-52 | ABM-52 | 05:09:51 | 00:20:40 | DEVILISH SWIMMING LA PALMA | SANTA CRUZ DE LA PALMA | |
56 | 38 | SOFÍA | SUÁREZ GARCÍA | F-4 | ABF-4 | 05:10:30 | 00:20:42 | AMES | ||
57 | 111 | ALEXIS | RODRIGUEZ CASTEDO | M-53 | ABM-53 | 05:11:47 | 00:20:48 | 71175204.0 | CN MASTER TORRIJOS | LAGUNA DE DUERO |
58 | 81 | JON | EIGUREN GOYENECHEA | M-54 | ABM-54 | 05:12:07 | 00:20:49 | LEKEITIO ITSAS IGERI TALDEA | PORTUGALETE | |
59 | 83 | ASIER | EIGUREN GOYENECHEA | M-55 | ABM-55 | 05:12:08 | 00:20:49 | LEKEITIO ITSAS IGERI TALDEA | BILBAO | |
60 | 46 | JON | CACICEDO FERNANDEZ DE BOBADILLA | M-56 | ABM-56 | 05:13:16 | 00:20:54 | UR-IREKIAK GALEA | GETXO | |
61 | 56 | MIKEL | OSA AZPILLAGA | M-57 | ABM-57 | 05:13:17 | 00:20:54 | 30666409.0 | NO | ONDARROA |
62 | 43 | JUAN CARLOS | BODELON ALFONSO | M-58 | ABM-58 | 05:13:51 | 00:20:56 | A REMOJO | OLEIROS | |
63 | 105 | JAVIER | ALONSO MOURIÑO | M-59 | ABM-59 | 05:14:45 | 00:20:59 | 1204039.0 | BAIONA | |
64 | 104 | JESÚS | BLACH CASTRO | M-60 | ABM-60 | 05:14:47 | 00:21:00 | ARROASES DO VALMIÑOR | BAIONA | |
65 | 82 | ERIKA | MACHÍN HERNANDEZ | F-5 | ABF-5 | 05:16:21 | 00:21:06 | CONEJEROS EN REMOJO. | ARRECIFE | |
66 | 112 | ANGEL | MONEDERO TIMON | M-61 | ABM-61 | 05:16:21 | 00:21:06 | CD RESIST4 | MARBELLA | |
67 | 89 | MANUEL | PRADES SERRATS | M-62 | ABM-62 | 05:16:23 | 00:21:06 | SALT | ||
68 | 87 | SHEYLA | GARCÍA SALVADOR | F-6 | ABF-6 | 05:16:24 | 00:21:06 | 1120599.0 | CLUB NATACION BADAJOZ | BADAJOZ |
69 | 98 | JUAN CARLOS | JIMÉNEZ ARIZA | M-63 | ABM-63 | 05:16:58 | 00:21:08 | INDEPENDIENTE | BARCELONA | |
70 | 106 | ALEXANDRE | COSTAS TORREIRO | M-64 | ABM-64 | 05:17:06 | 00:21:09 | VIGO | ||
71 | 99 | ALBERTO | CERDAN ARIZA | M-65 | ABM-65 | 05:17:11 | 00:21:09 | UPV | VALENCIA | |
72 | 100 | JUAN MANUEL | CERDAN ARIZA | M-66 | ABM-66 | 05:17:11 | 00:21:09 | VALENCIA | ||
73 | 84 | RUBEN | CARRERA RODRIGUEZ | M-67 | ABM-67 | 05:17:47 | 00:21:12 | 1178772.0 | CLUB NATACION PONTEAREAS | PONTEAREAS |
74 | 92 | DANIEL | AZPIAZU | M-68 | ABM-68 | 05:18:01 | 00:21:13 | CLUB NATACION UREDERRA | ESTELLA/LIZARRA | |
75 | 78 | VICENTE | PUIG ESTEBAN | M-69 | ABM-69 | 05:21:12 | 00:21:25 | UPV | ALBORAIA | |
76 | 110 | JORGE | CRIVILLÉS VILLANUEVA | M-70 | ABM-70 | 05:21:16 | 00:21:26 | CLUB NATACIÓN RC7 | ALICANTE | |
77 | 68 | JOSE MARIA | LOPEZ SANCHEZ | M-71 | ABM-71 | 05:21:33 | 00:21:27 | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ||
78 | 74 | JOSE IGNACIO | DONNAY FERRO | M-72 | ABM-72 | 05:21:33 | 00:21:27 | ALCOBENDAS | ||
79 | 156 | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ ABUIN | M-73 | ABM-73 | 05:23:13 | 00:21:33 | CLUB MARINA FERROL | VALDOVIÑO | |
80 | 79 | ROGELIO M | CARBALLA BARROSO | M-74 | ABM-74 | 05:26:09 | 00:21:45 | INDEPENDENTE | POIO | |
81 | 72 | BITTOR | GABIOLA BASTERRETXEA | M-75 | ABM-75 | 05:26:13 | 00:21:45 | 030644324 | CLUB NATACIÓN SANTURTZI | LEKEITIO |
82 | 108 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ OUTEIRIÑO | M-76 | ABM-76 | 05:28:06 | 00:21:53 | 991140038.0 | CLUB NATACIÓN ESCUALOS | OURENSE |
83 | 88 | JORGE | BLANQUER | M-77 | ABM-77 | 05:28:16 | 00:21:54 | RC7 | JIJONA/XIXONA | |
84 | 73 | JOSE CARLOS | GONZALEZ PEREIRA | M-78 | ABM-78 | 05:28:23 | 00:21:54 | REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO | VIGO | |
85 | 97 | JACOB | SABORIDO | M-79 | ABM-79 | 05:28:25 | 00:21:54 | ROTA | ||
86 | 147 | RAFAEL | LOPEZ PÉREZ | M-80 | ABM-80 | 05:28:27 | 00:21:54 | CARMONA | ||
87 | 150 | DANIEL | RODRIGUEZ CRUZ | M-81 | ABM-81 | 05:28:36 | 00:21:55 | A.D.MEDIADUCIA | CABANA DE BERGANTIÑOS | |
88 | 77 | YONATHAN | MARTIN FELIPE | M-82 | ABM-82 | 05:28:54 | 00:21:56 | DEVILISH SWIMMING LA PALMA | BREÑA ALTA | |
89 | 95 | LLUIS | BADOSA | M-83 | ABM-83 | 05:29:11 | 00:21:57 | CN MOLINS | MOLINS DE REI | |
90 | 39 | IVÁN | MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ | M-84 | ABM-84 | 05:29:42 | 00:21:59 | CLUB NATACION PONTEAREAS | SALVATERRA DE MIÑO | |
91 | 40 | MANUEL GABRIEL | IBÁÑEZ CARRERA | M-85 | ABM-85 | 05:29:46 | 00:22:00 | CN PONTEAREAS | PONTEAREAS | |
92 | 62 | PABLO | RODRÍGUEZ IGLESIAS | M-86 | ABM-86 | 05:30:07 | 00:22:01 | PONTEVEDRA | ||
93 | 114 | VITOR | MEDEIROS | M-87 | ABM-87 | 05:30:32 | 00:22:03 | CFP | PORTO | |
94 | 57 | JORGE | BORGES SCHEER | M-88 | ABM-88 | 05:32:19 | 00:22:10 | VIGO | ||
95 | 113 | ALBERTO | VAZQUEZ RODRIGUEZ | M-89 | ABM-89 | 05:32:43 | 00:22:11 | ROUSSET | ||
96 | 125 | PEDRO | MARTÍNEZ DE ALBORNOZ CARDESA | M-90 | ABM-90 | 05:32:54 | 00:22:12 | PAMPLONA/IRUÑA | ||
97 | 151 | JOSÉ IGNACIO | SÁNCHEZ MUÑOZ | M-91 | ABM-91 | 05:33:44 | 00:22:15 | 991128823.0 | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VIGO |
98 | 153 | ALEXANDER | CORMACK | M-92 | ABM-92 | 05:33:53 | 00:22:16 | RC7 | ALICANTE/ALACANT | |
99 | 159 | JUAN | SANTAREN RODRÍGUEZ | M-93 | ABM-93 | 05:35:07 | 00:22:21 | MOAÑA | ||
100 | 141 | ORIOL | BOZZO BALBASTRE | M-94 | ABM-94 | 05:37:20 | 00:22:30 | CN TÀRRACO | TORREDEMBARRA | |
101 | 149 | VÍCTOR MANUEL | RODICIO RUIZ | M-95 | ABM-95 | 05:38:10 | 00:22:33 | CLUB NATACIÓN PATACONA | VALENCIA | |
102 | 130 | RAFAEL ALEJANDRO | SANCHEZ RUIZ | M-96 | ABM-96 | 05:40:12 | 00:22:41 | 11809836.0 | CD HALEGATOS | RIVAS-VACIAMADRID |
103 | 146 | ANGEL | PALAU VERGES | M-97 | ABM-97 | 05:41:34 | 00:22:47 | CLUB VELA PLATJA LLARGA | TARRAGONA | |
104 | 145 | NORBERT | PARERA BUCH | M-98 | ABM-98 | 05:41:34 | 00:22:47 | CLUB VELA PLATJA LLARGA | ELS PALLARESOS | |
105 | 63 | VANESA | RODRIGUEZ PEREZ | F-7 | ABF-7 | 05:42:02 | 00:22:49 | 1076543.0 | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VIGO |
106 | 64 | EDER | FERNANDEZ PEREZ | M-99 | ABM-99 | 05:42:03 | 00:22:49 | OROSO | ||
107 | 135 | CRISTINA | CALVIÑO CANCELA | F-8 | ABF-8 | 05:44:14 | 00:22:57 | 036086706 | CLUB NATACION PONTEAREAS | PONTEAREAS |
108 | 102 | JAVIER | CRUCES FERNANDEZ | M-100 | ABM-100 | 05:44:53 | 00:23:00 | VIGO | ||
109 | 148 | FELIPE | IGLESIAS MIRA | M-101 | ABM-101 | 05:45:06 | 00:23:01 | 1143850.0 | CLUB NATACIÓN ESCUALOS | OURENSE |
110 | 144 | MARTHA ELIZABETH | PRADO FRANCO | F-9 | ABF-9 | 05:45:26 | 00:23:02 | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VIGO | |
111 | 126 | NATALIO | CRESPO PIÑEIRO | M-102 | ABM-102 | 05:46:14 | 00:23:05 | VIGO | ||
112 | 124 | ROBERTO | FERNÁNDEZ ALVAREZ | M-103 | ABM-103 | 05:48:05 | 00:23:13 | GOZÓN | ||
113 | 155 | FERMIN | AYUSO RUIZ | M-104 | ABM-104 | 05:48:08 | 00:23:13 | AGUAS ABIERTAS EXTREMADURA | BADAJOZ | |
114 | 154 | JAVIER GUZMÁN | FIGUEIRA DOMÍNGUEZ | M-105 | ABM-105 | 05:48:18 | 00:23:14 | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VIGO | |
115 | 118 | CHARO | BARONE COBOS | F-10 | ABF-10 | 05:48:31 | 00:23:15 | CD RESIST4 | BENAHAVÍS | |
116 | 133 | JUAN RAMON | MARTÍNEZ SAÍÑAS | M-106 | ABM-106 | 05:49:04 | 00:23:17 | AROUSAMAN | VIGO | |
117 | 152 | MARIO | LOPEZ PAYO | M-107 | ABM-107 | 05:49:11 | 00:23:17 | CLUB NATACION E SALVAMENTO A ESTRADA | ESTRADA (A) | |
118 | 93 | MIGUEL | RUIZ ARAGÓN | M-108 | ABM-108 | 05:49:12 | 00:23:17 | GULA SEIS | VALLADOLID | |
119 | 116 | AINHOA | URANGA AZKUE | F-11 | ABF-11 | 05:49:23 | 00:23:18 | AZPEITIA | ||
120 | 134 | DANIEL | FERNÁNDEZ PUMAR | M-109 | ABM-109 | 05:49:24 | 00:23:18 | TUI | ||
121 | 86 | DIEGO | GARCIA-ARCICOLLAR GONZALEZ | M-110 | ABM-110 | 05:50:44 | 00:23:23 | CN FUENSASWIM | FUENSALIDA | |
122 | 85 | ALEJANDRO | FELIPE GIMENO | M-111 | ABM-111 | 05:51:31 | 00:23:27 | ZARAGOZA | ||
123 | 50 | TONI | ESCUDERO SANCHEZ | M-112 | ABM-112 | 05:52:53 | 00:23:32 | CLUB VALENCIANO DE NATACION | ALBORAYA | |
124 | 158 | MANUEL | LAGO MOLEDO | M-113 | ABM-113 | 05:53:34 | 00:23:35 | CLUBE ATLETISMO OUTES – JOHN TURKEY | OUTES | |
125 | 115 | MARÍA ARANZAZU | RUIZ DE LARRAMENDI FERNÁNDEZ | F-12 | ABF-12 | 05:55:21 | 00:23:42 | 72676569.0 | C.N.UREDERRA | ESTELLA/LIZARRA |
126 | 157 | MIREN AGURTZANE | DOMINGO INHIESTO | F-13 | ABF-13 | 05:58:01 | 00:23:53 | UR IREKIAK GALEA | GETXO | |
127 | 123 | ALFONSO | ORDORIKA EGIA | M-114 | ABM-114 | 05:58:01 | 00:23:53 | GALEA UR IREKIAK | BILBAO | |
128 | 138 | DAVID | FERNÁNDEZ-TESTA BARREIRO | M-115 | ABM-115 | 05:58:03 | 00:23:53 | 36139218.0 | VIGO | |
129 | 91 | ANTONIO | DURO GONZÁLEZ | M-116 | ABM-116 | 05:58:03 | 00:23:53 | CNS A ESTRADA | ESTRADA (A) | |
130 | 128 | ALEJANDRO | ROS ROSILLO | M-117 | ABM-117 | 05:58:03 | 00:23:53 | VIGO | ||
131 | 119 | FELIX | GALLEGO GARCIA | M-118 | ABM-118 | 05:58:21 | 00:23:54 | CLUB NATACIÓN UGENA | UGENA | |
132 | 117 | ALICIA | CONCEPCION RODRIGUEZ | F-14 | ABF-14 | 05:58:29 | 00:23:54 | DEVILISH SWIMMING LA PALMA | BREÑA ALTA | |
133 | 142 | JORGE | CODINA OLIVARES | M-119 | ABM-119 | 06:07:12 | 00:24:29 | CLUB NATACIÓN PATACONA | VALENCIA | |
134 | 139 | JOSÉ RAMON | CURES DUARTE | M-120 | ABM-120 | 06:10:50 | 00:24:44 | A.D.MEDIADUCIA | CARBALLO | |
135 | 136 | DELIA MARIA | CHACON RUIZ | F-15 | ABF-15 | 06:12:24 | 00:24:50 | 15406370.0 | MAIRENA DEL ALCOR | |
136 | 122 | JAVIER | SENDIN MEDINA | M-121 | ABM-121 | 06:13:07 | 00:24:53 | CLUB NATACION MASTER TORRIJOS | TORRIJOS | |
137 | 129 | ANDRE | FERNANDES MAGALHAES | M-122 | ABM-122 | 06:13:40 | 00:24:55 | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | MONCAO | |
138 | 120 | PEDRO | GONÇALVES | M-123 | ABM-123 | 06:20:48 | 00:25:24 | PORTO | ||
139 | 140 | JOSE MANUEL | LAMASEIRIS | M-124 | ABM-124 | 06:33:03 | 00:26:13 | A. D. MEDIADUCIA | CARBALLO |
TRIPLE CORONA ILLAS ATLÁNTICAS ISLAS CÍES-BAIONA (15KM)
CLASIFICACIÓN SIN NEOPRENO
Distancia: 15 km
Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría | Tiempo | Club | Localidad |
1 | 27 | LUIS | BARCENA PEREZ | M-1 | ABM-1 | 04:54:20 | RGCC GIJON | GIJÓN |
2 | 111 | ALEXIS | RODRIGUEZ CASTEDO | M-2 | ABM-2 | 05:11:47 | CN MASTER TORRIJOS | LAGUNA DE DUERO |
3 | 112 | ANGEL | MONEDERO TIMON | M-3 | ABM-3 | 05:16:21 | CD RESIST4 | MARBELLA |
4 | 110 | JORGE | CRIVILLÉS VILLANUEVA | M-4 | ABM-4 | 05:21:16 | CLUB NATACIÓN RC7 | ALICANTE |
5 | 159 | JUAN | SANTAREN RODRÍGUEZ | M-5 | ABM-5 | 05:35:07 | MOAÑA | |
6 | 63 | VANESA | RODRIGUEZ PEREZ | F-1 | ABF-1 | 05:42:02 | CLUB NATACIÓN VIGO RÍAS BAIXAS | VIGO |
7 | 158 | MANUEL | LAGO MOLEDO | M-6 | ABM-6 | 05:53:34 | CLUBE ATLETISMO OUTES – JOHN TURKEY | OUTES |
8 | 157 | MIREN AGURTZANE | DOMINGO INHIESTO | F-2 | ABF-2 | 05:58:01 | UR IREKIAK GALEA | GETXO |